WEKO3
アイテム
デジタル製品技術文書情報(DTPD)における教育活動報告
https://iot.repo.nii.ac.jp/records/2000008
https://iot.repo.nii.ac.jp/records/2000008b7d1df54-2d82-40bb-9144-a96651944dea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bulletin_200.pdf (373 KB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | デジタル製品技術文書情報(DTPD)における教育活動報告 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | DTPD | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 3DCAD | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 設計教育 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 3DAモデル | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
松本 宏行
× 松本 宏行
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 3DCADを用いた設計は産業界で広く導入されている. 海外でも通用する図面として設計を行い, 管理するには幾何公差や公差設計などを正しく理解することが重要である. 筆者の所属している学科では, 3DCADの教育に加えてデジタル製品技術文書情報に関する演習を導入している. 設計コンテストにおける取組みで蓄積された学びや知見をさらに授業でも展開している. この報告では,これらの教育活動報告を行うものである. | |||||||
言語 | ja | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 3DCADを用いた設計は産業界で広く導入されている. 海外でも通用する図面として設計を行い, 管理するには幾何公差や公差設計などを正しく理解することが重要である. 筆者の所属している学科では, 3DCADの教育に加えてデジタル製品技術文書情報に関する演習を導入している. 設計コンテストにおける取組みで蓄積された学びや知見をさらに授業でも展開している. この報告では,これらの教育活動報告を行うものである. | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
号 13, p. 45-48, ページ数 4, 発行日 2024-03-06 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 学校法人ものつくり大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2185-3746 | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://www.iot.ac.jp/ | |||||||
言語 | ja | |||||||
関連名称 | ものつくり大学 |