WEKO3
アイテム
バイオミメティクスに基づくフォリーの設計と制作 ―生物の形態形成アルゴリズムを応用した環境適応空間の創出―
https://iot.repo.nii.ac.jp/records/2000071
https://iot.repo.nii.ac.jp/records/2000071f660aa2d-707d-4f47-b002-af1bdb376620
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-26 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | バイオミメティクスに基づくフォリーの設計と制作 ―生物の形態形成アルゴリズムを応用した環境適応空間の創出― | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題 | バイオミメティクス | デザインプロセス | 環境適応空間 | アルゴリズム | 竹 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題 | Biomimetics | Design Process | Environmentally Adaptive Space | Algorithm | Bamboo | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Design and Construction of a Folly Based on Biomimetics ―Creation of an Environmentally Adaptive Space through the Application of Biological Morphogenetic Algorithms― | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
桐淵, 玲央
× 桐淵, 玲央
× 上竹, 悠太
× 岡田, 公彦 |
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 本プロジェクトは、ものつくり大学の豊かな自然環境を活かし、学生が自由に思索や交流を行える新たな「居場所」としての屋外フォリーを計画・制作したものである。設計プロセスにおいて、バイオミメティクス及び生物の形態形成原理を取り入れることで、正確な数値に基づいた環境適応設計を実現した。また、地域の未利用資源である竹を活用することで、地域貢献と研究の実践を両立した取り組みである。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | This project planned and constructed an outdoor folly as a new “place” on the Institute of Technologists campus, utilizing its rich natural environment to provide students with a space for free thought and interaction. In the design process, principles of biomimetics and biological morphogenesis were incorporated to achieve environmentally adaptive design based on precise numerical data. In addition, by utilizing bamboo as an underused local resource, the project balanced regional contribution with practical research implementation. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : ものつくり大学紀要 en : The Bulletin of Institute of Technologists 号 15, p. 32-37, ページ数 6 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 学校法人ものつくり大学 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-3746 | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.iot.ac.jp/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | ものつくり大学 | |||||||||||||